5x108 bolt pattern cars
A text-friendly list of common cars in the D3 Orient database that use the 5x108 PCD. Use it as a starting point, then verify exact year, generation, brakes and market before buying wheels.
Bolt pattern5x108
Records shown29
Database statusunder review
Fitment checkrequired
Cars with 5x108 bolt pattern
| Make | Model | Generation | Years | Center bore | Thread | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | Mk2 / Mk3 / Mk4 | 2004-2026 | 63.4 mm | M12x1.5 | ET45-55 |
| Ford | Mondeo / Fusion | Mk3 / Mk4 / Mk5 | 2000-2022 | 63.4 mm | M12x1.5 | ET45-55 |
| Ford | Kuga / Escape | C394 / C520 / CX482 | 2008-2026 | 63.4 mm | M12x1.5 | ET45-55 |
| Opel / Vauxhall | Astra | L | 2021-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Opel / Vauxhall | Grandland | X / second generation | 2017-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Peugeot | 307 / 308 | 308 II / III | 2013-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Peugeot | 3008 / 5008 | second / third generation | 2016-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Peugeot | 407 / 508 | 407 / 508 I-II | 2004-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET35-50 |
| Peugeot | Partner / Rifter | Rifter / Partner III | 2018-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Renault | Megane | II / III / IV / E-Tech | 2002-2026 | 60.1 mm | M12x1.5 | ET35-50 |
| Renault | Scenic | II / III / IV / E-Tech | 2003-2026 | 60.1 mm | M12x1.5 | ET35-50 |
| Citroen | C4 | III / e-C4 | 2020-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Citroen | C5 / C5 X | C5 I-II / C5 X | 2001-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-50 |
| Citroen | Berlingo | III | 2018-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Citroen | C3 Aircross / C5 Aircross | Aircross models | 2017-2026 | 65.1 mm | M12x1.25 | ET32-45 |
| Volvo | S70 | P80 | 1997-2000 | 65.1 mm | M12x1.75 | ET43-49 |
| Volvo | S40 / V40 / V50 | S40/V50 II / V40 II | 2004-2019 | 63.4 mm | M12x1.5 | ET45-52 |
| Volvo | S60 / V60 | P2 / P3 | 2000-2018 | 65.1 mm | M12x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | S60 / V60 | SPA | 2018-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | S80 / S90 / V70 / V90 | P2 / P3 | 1998-2016 | 65.1 mm | M12x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | S80 / S90 / V70 / V90 | SPA | 2016-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | XC40 | CMA | 2017-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET45-52 |
| Volvo | XC60 | first generation | 2008-2017 | 65.1 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | XC60 | second generation | 2017-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | XC90 | first generation | 2002-2015 | 67.1 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Volvo | XC90 | second generation | 2015-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Land Rover | Freelander | L359 | 2006-2014 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 / L551 | 2011-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2014-2026 | 63.4 mm | M14x1.5 | ET35-50 |
Related searches
Always verify wheel fitment with your vehicle manual or a professional before buying. Brake clearance, suspension modifications and local regulations may affect compatibility. Starter data is under review.